Ventes d'Albums aux USA
Page 16 sur 16•
Page 16 sur 16 •
1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Ventes d'Albums aux USA
Killia a écrit:Portishead?? Pop??
Ca va pas la tête!!
T'as du mal lire mon poste....
Re: Ventes d'Albums aux USA
Curtis a écrit:Killia a écrit:Portishead?? Pop??
Ca va pas la tête!!
T'as du mal lire mon poste....
Ah bah j'comprends toujours pas
oldplay, Portishead? c'est hiphop ça??, si t'as envi d'avoir des albums pop médiocres c'est ton probleme.
Re: Ventes d'Albums aux USA
J'comprends même pas pourquoi vous débattez là dessus, après tout on s'en fout l'argent des ventes d'albums nous revient pas

Re: Ventes d'Albums aux USA
Killia a écrit:Curtis a écrit:Killia a écrit:Portishead?? Pop??
Ca va pas la tête!!
T'as du mal lire mon poste....
Ah bah j'comprends toujours pas
oldplay, Portishead? c'est hiphop ça??, si t'as envi d'avoir des albums pop médiocres c'est ton probleme.
c'est écrit où "Portishead est pop"???
Tu as un probleme avec la syntaxe
Kanye+Coldplay+portishead= album pop = album crossover = album non hiphop à 100% = album avec diverses influences etc
Portishead c'est les mecs de UK là? c'est genre du triphop ou ché pas quoi. J'suis pas fan.
Re: Ventes d'Albums aux USA
Titou a écrit:J'comprends même pas pourquoi vous débattez là dessus, après tout on s'en fout l'argent des ventes d'albums nous revient pas
Re: Ventes d'Albums aux USA
Heu ouais. A défaut d'avoir des problème de compréhension syntaxique, t'as des défauts de construction de phrase terrible.
Ouais en effet, Portishead groupe anglais de Trip hop. J'suis pas très fan, non plus. Mais certaines musiques sont pas mals.
Et j'suis ok avec Titou, ils nous feront pas partager l'argent qu'il gagne^^
Ouais en effet, Portishead groupe anglais de Trip hop. J'suis pas très fan, non plus. Mais certaines musiques sont pas mals.
Et j'suis ok avec Titou, ils nous feront pas partager l'argent qu'il gagne^^
Re: Ventes d'Albums aux USA
Curtis a écrit:
A peine....
Coldplay, Portishead? c'est hiphop ça??, si t'as envi d'avoir des albums pop médiocres c'est ton probleme. College dropout etait excellent, rien à dire, mais son Graduation est decevant. C'est marrant mais pour passer pour un musicien faut parler de Coldplay, de U2, de rock etc mec le hiphop n'a rien à envier à ces genres là. Les plus gros classic du hiphop sont des albums...100% hiphop et non les trucs soft/pop/electro de Kanye.
On l'a vu quand un groupe merdique comme Shop Boyz a fait son "party like a rock star", le truc est nul à chier, mais comme ya du rock, c'est donc du bon, c'est innovant, blablabla. Non mec c'est nul, shop boyz est nul, point final. Arretez de vous branler sur les crossover, c'est du vent. Revenons au hiphop, le vrai.
Hell on earth >>>>>>>>>>>>>>>>> Graduation.
Kanye qui d'ailleurs est loin d'etre le meilleur producteur du rap game, qui est l'une des plus grosse pleurenicheuse du game, avec son ego à 2 balles, toujours là à se plaindre, etc.
Je dis simplement que Kanye West s'inspire de différents styles et d'ouvre à différents horizons pour conceptualiser ses chansons, je dis rien d'autres. 50 Cent est cantonné à son rap gansta qui n'évolue pas et qui n'apporte absolument rien de neuf.
Après, moi j'en ai rien à foutre que Kanye fasse du "vrai hip-hop" ou pas. La qualité première de ses musiques, c'est surtout le mélange des genres qu'il propose. C'est la plupart du temps réussi. 50 Cent se contente de rester dans ce qu'il "sait" faire, avec un flow de plus en plus lassant et des refrains de moins en moins réussi. Le mec applique la même formule à chaque fois, c'est vraiment facile.
Et en parlant de pleurnicheuses (ce qui n'a d'ailleurs rien à voir dans la discussion, mais bon...), je crois que 50 Cent n'a rien à envier à Kanye West (un coup il arrête le hip-hop, un coup il annule ses concerts, un coup c'est la faute de sa maison de disques, etc..).
Re: Ventes d'Albums aux USA
01 NE 01 Kanye West, Graduation 956,936 785 999 957,763
02 NE 01 50 Cent, Curtis 691,304 1,047 999 692,386
03 NE 01 Kenny Chesney, Just Who I Am: Poets & Pirates 386,685 307 999 387,009
04 01 05 Soundtrack, High School Musical 2 133,088 164,690 -19 1,489,515
05 03 12 Miley Cyrus, Hannah Montana 2 (Soundtrack) / Meet Miley Cyrus 42,320 46,976 -10 1,292,180
06 02 52 Fergie, The Dutchess 40,524 48,590 -17 2,679,107
07 08 102 Nickelback, All The Right Reasons 34,940 36,217 -4 5,928,712
08 14 09 Colbie Caillat, Coco 31,660 25,298 25 227,168
09 07 09 Various Artists, Now 25 31,612 37,846 -16 812,952
10 12 53 Justin Timberlake, FutureSex / LoveSounds 30,968 27,194 14 3,603,193
11 10 18 Linkin Park, Minutes To Midnight 29,614 28,406 4 1,687,705
12 04 03 Casting Crowns, The Altar And The Door 28,791 40,501 -29 70,470
13 26 24 Timbaland, Timbaland Presents Shock Value 27,375 19,097 43 641,959
14 06 10 Soundtrack, Hairspray 27,000 38,691 -30 586,947
15 17 17 Maroon 5, It Won't Be Soon Before Long 26,850 23,736 13 1,244,614
16 NE 01 Soundtrack, Grey's Anatomy 3 26,560 52 999 26,615
17 20 07 Common, Finding Forever 26,423 21,021 26 353,350
18 21 15 Rihanna, Good Girl Gone Bad 26,326 20,525 28 662,136
19 15 11 T.I., T.I. Vs. T.I.P. 25,704 25,164 2 1,053,146
20 09 27 Amy Winehouse, Back To Black 25,149 28,930 -13 1,178,291
21 22 43 Daughtry, Daughtry 22,815 19,669 16 3,105,617
22 NE 01 Trisha Yearwood, Greatest Hits 22,290 50 999 22,344
23 13 47 Taylor Swift, Taylor Swift 21,943 25,506 -14 1,292,595
24 18 06 Plies, The Real Testament 20,658 23,157 -11 228,339
25 16 06 Jonas Brothers, Jonas Brothers 20,613 24,011 -14 216,009
26 19 88 Soundtrack, High School Musical 19,811 22,381 -11 4,195,324
27 NE 01 B5, Don't Talk, Just Listen 18,534 20 999 18,556
28 39 04 Talib Kweli, Eardrum 18,165 15,962 14 118,522
29 27 20 Michael Bublé, Call Me Irresponsible 18,052 18,581 -3 944,348
30 11 03 Yung Joc, Hustlenomic$ 17,442 27,521 -37 114,155
31 30 22 Avril Lavigne, The Best Damn Thing 17,120 18,319 -7 1,152,778
32 34 15 T-Pain, Epiphany 16,769 17,287 -3 650,660
33 35 13 Brad Paisley, 5th Gear 16,196 16,931 -4 584,606
34 37 25 Tim McGraw, Let It Go 16,116 16,491 -2 1,092,928
35 23 14 Paramore, Riot! 16,042 19,505 -18 274,838
36 28 13 Bon Jovi, Lost Highway 15,471 18,506 -16 802,078
37 33 44 Akon, Konvicted 15,187 17,727 -14 2,658,461
38 31 29 Plain White T's, Every Second Counts 15,113 17,813 -15 518,600
39 32 07 Sean Kingston, Sean Kingston 14,992 17,779 -16 219,173
40 25 06 UGK, Underground Kingz 14,899 19,287 -23 316,749
41 40 47 Soundtrack, Hannah Montana 14,347 15,636 -8 2,864,283
42 05 02 Chiodos, Bone Palace Ballet 14,309 38,696 -63 53,276
43 24 03 Ben Harper & The Innocent Criminals, Lifeline 14,197 19,333 -27 74,847
44 95 20 Feist, The Reminder 13,996 6,370 120 215,693
45 38 03 Lyle Lovett & His Large Band, It's Not Big It's Large 13,738 16,182 -15 55,312
46 45 45 Sugarland, Enjoy The Ride 13,527 12,494 8 1,231,024
47 43 61 P!nk, I'm Not Dead 12,852 13,085 -2 977,301
48 44 96 Carrie Underwood, Some Hearts 12,113 13,019 -7 5,919,215
49 NE 01 Soundtrack, Across The Universe: Deluxe Edition
50 47 14 Toby Keith, Big Dog Daddy 11,942 11,813 1 527,051
51 49 76 Rascal Flatts, Me And My Gang 11,843 11,696 1 4,310,843
52 29 03 Atreyu, Lead Sails Paper Anchor 11,470 18,476 -38 72,770
53 36 05 Dave Matthews & Tim Reynolds, Live At Radio City 11,001 16,596 -34 144,132
54 42 07 Korn, Untitled 10,764 13,817 -22 257,395
55 55 14 Fabolous, From Nothin' To Somethin' 10,708 10,666 0 457,662
56 46 23 MercyMe, Coming Up To Breathe 10,518 12,173 -14 181,296
57 60 13 Chrisette Michele, I Am 10,376 9,849 5 147,673
58 NE 01 Cupid, Time For A Change 10,325 20 999 10,347
59 52 13 The White Stripes, Icky Thump 10,260 11,033 -7 587,030
60 58 20 Ne-Yo, Because Of You 9,852 10,120 -3 794,109
61 48 02 Israel & New Breed, A Deeper Level: Live 9,450 11,703 -19 14,076
62 57 78 Flyleaf, Flyleaf 9,402 10,328 -9 722,017
63 73 32 Fall Out Boy, Infinity On High 9,206 8,066 14 1,069,088
64 67 22 Boys Like Girls, Boys Like Girls 9,167 9,003 2 268,329
65 51 07 Kidz Bop Kids, Kidz Bop 12 9,144 11,258 -19 191,382
66 56 04 M.I.A., Kala 9,054 10,410 -13 61,560
67 62 41 Gwen Stefani, The Sweet Escape 9,030 9,572 -6 1,545,891
68 59 50 Robin Thicke, The Evolution Of Robin Thicke 9,018 9,930 -9 1,410,113
69 NE 01 Pinback, Autumn Of The Seraphs 8,983 46 999 9,029
70 68 66 Three Days Grace, One - X 8,918 8,979 -1 886,006
71 53 12 Kelly Clarkson, My December 8,806 10,813 -19 650,886
72 NE 01 Animal Collective, Strawberry Jam 8,440 45 999 8,485
73 61 28 Finger Eleven, Them Vs. You Vs. Me 8,428 9,682 -13 203,901
74 50 04 As I Lay Dying, An Ocean Between Us 8,388 11,584 -28 77,133
75 81 16 Soundtrack, Once 8,287 7,545 10 143,065
76 69 15 Big & Rich, Between Raising Hell & Amazing Grace 8,223 8,932 -8 375,423
77 63 26 Elliott Yamin, Elliott Yamin 8,136 9,377 -13 398,501
78 78 65 Nelly Furtado, Loose 8,012 7,659 5 1,960,244
79 NE 01 Iced Earth, Framing Armageddon: Something Wicked Part 1 7,791 67 999 7,860
80 65 04 Rilo Kiley, Under The Blacklight 7,787 9,104 -14 55,299
81 74 14 DJ Khaled, We The Best 7,783 8,024 -3 214,732
82 54 04 Swizz Beatz, One Man Band Man 7,628 10,722 -29 78,843
83 64 13 Lifehouse, Who We Are 7,542 9,167 -18 187,622
84 66 10 Aly & AJ, Insomniatic 7,448 9,014 -17 166,621
85 75 16 R. Kelly, Double Up 7,382 7,756 -5 855,265
86 NE 01 Hot Hot Heat, Happiness LTD. 7,226 51 999 7,277
87 89 16 Jason Aldean, Relentless 7,125 6,846 4 340,370
88 80 53 John Mayer, Continuum 7,055 7,564 -7 1,860,531
89 NE 01 Ani DiFranco, Canon 6,975 33 999 7,026
90 85 85 Hinder, Extreme Behavior 6,927 7,308 -5 2,543,366
91 70 04 Travis Tritt, The Storm 6,866 8,781 -22 51,770
92 84 65 Corinne Bailey Rae, Corinne Bailey Rae 6,825 7,358 -7 1,696,764
93 72 04 Joe Nichols, Real Things 6,722 8,135 -17 51,905
94 82 09 Camila, Todo Cambio 6,623 7,447 -11 118,638
95 91 10 The Smashing Pumpkins, Zeitgeist 6,294 6,732 -7 292,859
96 97 08 A Fine Frenzy, One Cell In The Sea 6,259 6,269 0 51,199
97 102 03 Aesop Rock, None Shall Pass 6,151 5,847 5 25,262
98 106 45 Keith Urban, Love, Pain & The Whole Crazy Thing 5,923 5,552 7 1,459,958
99 79 08 Prince, Planet Earth 5,883 7,608 -23 213,859
100 88 47 My Chemical Romance, The Black Parade 5,880 6,868 -14 1,205,832
101 100 77 Tim McGraw, Greatest Hits Vol.2: Reflected 5,859 6,187 -5 1,906,399
102 101 43 The Beatles, Love 5,797 5,974 -3 1,557,457
103 87 54 Beyoncé, B'Day 5,782 6,908 -16 2,872,911
104 83 08 Marc Anthony, El Cantante (Soundtrack) 5,715 7,422 -23 109,407
105 92 24 Alison Krauss, A Hundred Miles Or More: A Collection 5,669 6,628 -14 391,119
106 93 05 Luke Bryan, I'll Stay Me 5,575 6,429 -13 56,065
107 NE 01 Ann Wilson, Hope & Glory 5,426 24 999 5,456
108 105 61 Rodney Atkins, If You're Going Through Hell 5,354 5,602 -4 1,068,503
109 108 19 Bone Thugs-N-Harmony, Strength And Loyalty 5,311 5,482 -3 413,284
110 96 11 Velvet Revolver, Libertad 5,310 6,275 -15 226,782
111 128 33 Lily Allen, Alright, Still... 5,249 4,715 11 410,554
112 140 08 Marvin Sapp, Thirsty 5,218 4,472 17 42,678
113 41 02 Everytime I Die, The Big Dirty 5,188 13,833 -62 19,259
114 111 75 Buckcherry, 15 5,180 5,385 -4 834,318
115 112 25 Elton John, Rocket Man: Number Ones 5,155 5,340 -3 269,840
116 71 02 Manu Chao, La Radiolina 5,118 8,304 -38 13,581
117 94 05 Dean Martin, Forever Cool 5,028 6,416 -22 47,322
118 178 40 Gym Class Heroes, As Cruel As School Children 4,998 3,763 33 468,022
119 159 18 Tank, Sex Love And Pain 4,994 4,138 21 307,796
120 120 10 Spoon, Ga Ga Ga Ga Ga 4,927 5,054 -3 132,772
121 121 95 Kenny Chesney, The Road And The Radio 4,836 5,022 -4 2,882,008
122 167 02 KT Tunstall, Eye To The Telescope 4,832 4,010 20 1,127,010
123 107 08 Billy Ray Cyrus, Home At Last 4,825 5,508 -12 90,727
124 127 33 Tracy Lawrence, For The Love 4,810 4,777 1 235,508
125 123 15 The Police, The Police 4,797 4,930 -3 281,553
126 115 17 Ozzy Osbourne, Black Rain 4,760 5,234 -9 382,144
127 122 26 Joss Stone, Introducing Joss Stone 4,727 4,998 -5 510,517
128 117 20 Miranda Lambert, Crazy Ex-Girlfriend 4,716 5,124 -8 212,567
129 103 13 Shop Boyz, Rockstar Mentality 4,672 5,800 -19 196,940
130 104 04 The New Pornographers, Challengers 4,655 5,759 -19 39,060
131 131 58 Breaking Benjamin, Phobia 4,648 4,602 1 743,056
132 RE 01 Tony Bennett, Duets: An American Classic 4,645 3,065 52 1,573,306
133 77 89 The Fray, How To Save A Life 4,597 7,683 -40 2,189,979
134 133 23 Hellyeah, Hellyeah 4,591 4,522 2 184,220
135 98 03 Kottonmouth Kings, Cloud Nine 4,573 6,250 -27 24,772
136 99 04 Cartel, Cartel 4,551 6,240 -27 48,502
137 135 28 Montgomery Gentry, Some People Change 4,531 4,507 1 278,632
138 NE 01 Genesis, Turn It On Again 4,515 35 999 4,550
139 125 04 Ricardo Arjona, Quien Dijo Ayer 4,407 4,820 -9 26,895
140 113 35 Papa Roach, The Paramour Sessions 4,378 5,308 -18 350,203
141 114 02 Hillsong, Saviour King 4,371 5,305 -18 4,749
142 NE 01 The Go! Team, Proof Of Youth 4,362 29 999 4,391
143 195 07 Mandisa, True Beauty 4,342 3,523 23 25,575
144 146 30 Tobymac, Portable Sounds 4,321 4,403 -2 126,397
145 118 14 Enrique Iglesias, Insomniac 4,307 5,096 -15 159,216
146 153 32 Norah Jones, Not Too Late 4,270 4,206 2 1,438,084
147 168 18 Marco Antonio Solis, La Mejor... Coleccion 4,237 3,959 7 85,045
148 148 03 Point Of Grace, How You Live 4,233 4,306 -2 9,461
149 160 32 Jason Michael Carroll, Waitin' In The Country 4,201 4,103 2 254,888
150 196 02 Clay Walker, Fall 4,189 3,505 20 132,079
151 NE 01 40 Cal, Broken Safety 2 4,153 71 999 4,224
152 164 04 Sixx:Am, The Heroin Diaries Soundtrack 4,131 4,044 2 24,327
153 152 03 Ledisi, Lost & Found 4,121 4,226 -2 17,308
154 143 08 Various Artists, Monsters Of Rock: Platinum Edition 4,119 4,451 -7 54,213
155 149 48 Dierks Bentley, Long Trip Alone 4,107 4,264 -4 530,441
156 109 03 Beyoncé, Irremplazable 4,103 5,435 -25 15,805
157 124 08 Sum 41, Underclass Hero 4,076 4,904 -17 108,717
158 162 17 Young Jeezy Presents U.S.D.A., Cold Summer: The Authorized Mixtape 4,049 4,087 -1 286,382
159 157 24 Vicente Fernandez, Historia De Un Idolo 4,046 4,153 -3 149,944
160 141 33 Original Broadway Cast Recording, Jersey Boys 4,033 4,470 -10 392,273
161 126 37 Aventura, K.O.B.: Live 4,022 4,809 -16 220,492
162 151 86 Josh Turner, Your Man 4,007 4,235 -5 1,928,724
163 138 61 The Red Jumpsuit Apparatus, Don't You Fake It 4,004 4,478 -11 739,896
164 NE 01 Various Artists, Top Latino Vol.3 4,000 101 999 4,101
165 110 09 Rodrigo Y Gabriela, Rodrigo Y Gabriela 3,964 5,420 -27 162,744
166 116 45 Josh Groban, Awake 3,958 5,179 -24 1,764,380
167 86 03 Scary Kids Scaring Kids, Scary Kids Scaring Kids 3,924 7,085 -45 19,657
168 RE 01 Alan Jackson, Precious Memories 3,908 3,248 20 1,365,018
169 161 20 Blake Shelton, Pure BS 3,902 4,100 -5 186,345
170 170 03 Various Artists, Bachata #1's 3,895 3,920 -1 34,756
171 RE 01 Paolo Nutini, These Streets 3,848 3,097 24 165,741
172 129 05 Blaqk Audio, Cexcells 3,826 4,677 -18 53,857
173 147 18 Killswitch Engage, As Daylight Dies 3,803 4,382 -13 288,636
174 154 08 Christian Castro, El Indomable 3,800 4,201 -10 52,483
175 145 06 Third Day, Chronology, Volume Two: 2001-2006 3,799 4,410 -14 21,984
176 RE 01 Chris Tomlin, See The Morning 3,768 3,318 14 135,107
177 182 47 George Strait, It Just Comes Natural 3,756 3,695 2 1,128,389
178 157 25 Various Artists, Now 24 3,753 4,153 -10 1,020,985
179 NE 01 Soundtrack, Across The Universe 3,732 0 3,732
180 142 42 Incubus, Light Grenades 3,721 4,455 -16 673,559
181 187 11 Kelly Rowland, Ms. Kelly 3,709 3,634 2 189,962
182 130 22 Bucky Covington, Bucky Covington 3,681 4,649 -21 274,015
183 144 24 Martina McBride, Waking Up Laughing 3,662 4,436 -17 483,805
184 181 25 Mika, Life In Cartoon Motion 3,654 3,701 -1 203,684
185 165 10 Montez De Durango, Agarrese 3,596 4,039 -11 82,554
186 136 06 Flight Of The Conchords, The Distant Future 3,540 4,503 -21 31,209
187 137 03 Los Tigres Del Norte, 20 Corridos Prohibidos 3,525 4,497 -22 14,198
188 171 02 Stevie Wonder, Number 1's 3,505 3,883 -10 12,693
189 155 39 U2, U218: Singles 3,472 4,159 -17 775,577
190 174 98 Little Big Town, The Road To Here 3,461 3,872 -11 1,118,971
191 200 02 Evanescence, The Open Door 3,458 3,397 2 1,796,137
192 174 07 Ella Fitzgerald, Love Letters From Ella 3,422 3,872 -12 38,899
193 179 74 30 Seconds To Mars, A Beautiful Lie 3,416 3,717 -8 1,071,166
194 NE 01 Various Artists, Thrivemix Vol.4 3,412 3,335 2 6,764
195 NE 01 The Good Life, Help Wanted Nights 3,384 29 999 3,413
196 RE 01 Fantasia, Fantasia 3,345 3,396 -2 473,471
197 193 02 Gary Allan, Greatest Hits 3,339 3,575 -7 335,505
198 139 02 Paul Anka, Classic Songs: My Way 3,323 4,475 -26 11,077
199 RE 01 Celtic Woman, A New Journey 3,298 3,304 0 465,182
200 172 10 Interpol, Our Love To Admire 3,292 3,878 -15 153,413
201 177 46 Kellie Pickler, Small Town Girl 3,290 3,769 -13 627,668
02 NE 01 50 Cent, Curtis 691,304 1,047 999 692,386
03 NE 01 Kenny Chesney, Just Who I Am: Poets & Pirates 386,685 307 999 387,009
04 01 05 Soundtrack, High School Musical 2 133,088 164,690 -19 1,489,515
05 03 12 Miley Cyrus, Hannah Montana 2 (Soundtrack) / Meet Miley Cyrus 42,320 46,976 -10 1,292,180
06 02 52 Fergie, The Dutchess 40,524 48,590 -17 2,679,107
07 08 102 Nickelback, All The Right Reasons 34,940 36,217 -4 5,928,712
08 14 09 Colbie Caillat, Coco 31,660 25,298 25 227,168
09 07 09 Various Artists, Now 25 31,612 37,846 -16 812,952
10 12 53 Justin Timberlake, FutureSex / LoveSounds 30,968 27,194 14 3,603,193
11 10 18 Linkin Park, Minutes To Midnight 29,614 28,406 4 1,687,705
12 04 03 Casting Crowns, The Altar And The Door 28,791 40,501 -29 70,470
13 26 24 Timbaland, Timbaland Presents Shock Value 27,375 19,097 43 641,959
14 06 10 Soundtrack, Hairspray 27,000 38,691 -30 586,947
15 17 17 Maroon 5, It Won't Be Soon Before Long 26,850 23,736 13 1,244,614
16 NE 01 Soundtrack, Grey's Anatomy 3 26,560 52 999 26,615
17 20 07 Common, Finding Forever 26,423 21,021 26 353,350
18 21 15 Rihanna, Good Girl Gone Bad 26,326 20,525 28 662,136
19 15 11 T.I., T.I. Vs. T.I.P. 25,704 25,164 2 1,053,146
20 09 27 Amy Winehouse, Back To Black 25,149 28,930 -13 1,178,291
21 22 43 Daughtry, Daughtry 22,815 19,669 16 3,105,617
22 NE 01 Trisha Yearwood, Greatest Hits 22,290 50 999 22,344
23 13 47 Taylor Swift, Taylor Swift 21,943 25,506 -14 1,292,595
24 18 06 Plies, The Real Testament 20,658 23,157 -11 228,339
25 16 06 Jonas Brothers, Jonas Brothers 20,613 24,011 -14 216,009
26 19 88 Soundtrack, High School Musical 19,811 22,381 -11 4,195,324
27 NE 01 B5, Don't Talk, Just Listen 18,534 20 999 18,556
28 39 04 Talib Kweli, Eardrum 18,165 15,962 14 118,522
29 27 20 Michael Bublé, Call Me Irresponsible 18,052 18,581 -3 944,348
30 11 03 Yung Joc, Hustlenomic$ 17,442 27,521 -37 114,155
31 30 22 Avril Lavigne, The Best Damn Thing 17,120 18,319 -7 1,152,778
32 34 15 T-Pain, Epiphany 16,769 17,287 -3 650,660
33 35 13 Brad Paisley, 5th Gear 16,196 16,931 -4 584,606
34 37 25 Tim McGraw, Let It Go 16,116 16,491 -2 1,092,928
35 23 14 Paramore, Riot! 16,042 19,505 -18 274,838
36 28 13 Bon Jovi, Lost Highway 15,471 18,506 -16 802,078
37 33 44 Akon, Konvicted 15,187 17,727 -14 2,658,461
38 31 29 Plain White T's, Every Second Counts 15,113 17,813 -15 518,600
39 32 07 Sean Kingston, Sean Kingston 14,992 17,779 -16 219,173
40 25 06 UGK, Underground Kingz 14,899 19,287 -23 316,749
41 40 47 Soundtrack, Hannah Montana 14,347 15,636 -8 2,864,283
42 05 02 Chiodos, Bone Palace Ballet 14,309 38,696 -63 53,276
43 24 03 Ben Harper & The Innocent Criminals, Lifeline 14,197 19,333 -27 74,847
44 95 20 Feist, The Reminder 13,996 6,370 120 215,693
45 38 03 Lyle Lovett & His Large Band, It's Not Big It's Large 13,738 16,182 -15 55,312
46 45 45 Sugarland, Enjoy The Ride 13,527 12,494 8 1,231,024
47 43 61 P!nk, I'm Not Dead 12,852 13,085 -2 977,301
48 44 96 Carrie Underwood, Some Hearts 12,113 13,019 -7 5,919,215
49 NE 01 Soundtrack, Across The Universe: Deluxe Edition
50 47 14 Toby Keith, Big Dog Daddy 11,942 11,813 1 527,051
51 49 76 Rascal Flatts, Me And My Gang 11,843 11,696 1 4,310,843
52 29 03 Atreyu, Lead Sails Paper Anchor 11,470 18,476 -38 72,770
53 36 05 Dave Matthews & Tim Reynolds, Live At Radio City 11,001 16,596 -34 144,132
54 42 07 Korn, Untitled 10,764 13,817 -22 257,395
55 55 14 Fabolous, From Nothin' To Somethin' 10,708 10,666 0 457,662
56 46 23 MercyMe, Coming Up To Breathe 10,518 12,173 -14 181,296
57 60 13 Chrisette Michele, I Am 10,376 9,849 5 147,673
58 NE 01 Cupid, Time For A Change 10,325 20 999 10,347
59 52 13 The White Stripes, Icky Thump 10,260 11,033 -7 587,030
60 58 20 Ne-Yo, Because Of You 9,852 10,120 -3 794,109
61 48 02 Israel & New Breed, A Deeper Level: Live 9,450 11,703 -19 14,076
62 57 78 Flyleaf, Flyleaf 9,402 10,328 -9 722,017
63 73 32 Fall Out Boy, Infinity On High 9,206 8,066 14 1,069,088
64 67 22 Boys Like Girls, Boys Like Girls 9,167 9,003 2 268,329
65 51 07 Kidz Bop Kids, Kidz Bop 12 9,144 11,258 -19 191,382
66 56 04 M.I.A., Kala 9,054 10,410 -13 61,560
67 62 41 Gwen Stefani, The Sweet Escape 9,030 9,572 -6 1,545,891
68 59 50 Robin Thicke, The Evolution Of Robin Thicke 9,018 9,930 -9 1,410,113
69 NE 01 Pinback, Autumn Of The Seraphs 8,983 46 999 9,029
70 68 66 Three Days Grace, One - X 8,918 8,979 -1 886,006
71 53 12 Kelly Clarkson, My December 8,806 10,813 -19 650,886
72 NE 01 Animal Collective, Strawberry Jam 8,440 45 999 8,485
73 61 28 Finger Eleven, Them Vs. You Vs. Me 8,428 9,682 -13 203,901
74 50 04 As I Lay Dying, An Ocean Between Us 8,388 11,584 -28 77,133
75 81 16 Soundtrack, Once 8,287 7,545 10 143,065
76 69 15 Big & Rich, Between Raising Hell & Amazing Grace 8,223 8,932 -8 375,423
77 63 26 Elliott Yamin, Elliott Yamin 8,136 9,377 -13 398,501
78 78 65 Nelly Furtado, Loose 8,012 7,659 5 1,960,244
79 NE 01 Iced Earth, Framing Armageddon: Something Wicked Part 1 7,791 67 999 7,860
80 65 04 Rilo Kiley, Under The Blacklight 7,787 9,104 -14 55,299
81 74 14 DJ Khaled, We The Best 7,783 8,024 -3 214,732
82 54 04 Swizz Beatz, One Man Band Man 7,628 10,722 -29 78,843
83 64 13 Lifehouse, Who We Are 7,542 9,167 -18 187,622
84 66 10 Aly & AJ, Insomniatic 7,448 9,014 -17 166,621
85 75 16 R. Kelly, Double Up 7,382 7,756 -5 855,265
86 NE 01 Hot Hot Heat, Happiness LTD. 7,226 51 999 7,277
87 89 16 Jason Aldean, Relentless 7,125 6,846 4 340,370
88 80 53 John Mayer, Continuum 7,055 7,564 -7 1,860,531
89 NE 01 Ani DiFranco, Canon 6,975 33 999 7,026
90 85 85 Hinder, Extreme Behavior 6,927 7,308 -5 2,543,366
91 70 04 Travis Tritt, The Storm 6,866 8,781 -22 51,770
92 84 65 Corinne Bailey Rae, Corinne Bailey Rae 6,825 7,358 -7 1,696,764
93 72 04 Joe Nichols, Real Things 6,722 8,135 -17 51,905
94 82 09 Camila, Todo Cambio 6,623 7,447 -11 118,638
95 91 10 The Smashing Pumpkins, Zeitgeist 6,294 6,732 -7 292,859
96 97 08 A Fine Frenzy, One Cell In The Sea 6,259 6,269 0 51,199
97 102 03 Aesop Rock, None Shall Pass 6,151 5,847 5 25,262
98 106 45 Keith Urban, Love, Pain & The Whole Crazy Thing 5,923 5,552 7 1,459,958
99 79 08 Prince, Planet Earth 5,883 7,608 -23 213,859
100 88 47 My Chemical Romance, The Black Parade 5,880 6,868 -14 1,205,832
101 100 77 Tim McGraw, Greatest Hits Vol.2: Reflected 5,859 6,187 -5 1,906,399
102 101 43 The Beatles, Love 5,797 5,974 -3 1,557,457
103 87 54 Beyoncé, B'Day 5,782 6,908 -16 2,872,911
104 83 08 Marc Anthony, El Cantante (Soundtrack) 5,715 7,422 -23 109,407
105 92 24 Alison Krauss, A Hundred Miles Or More: A Collection 5,669 6,628 -14 391,119
106 93 05 Luke Bryan, I'll Stay Me 5,575 6,429 -13 56,065
107 NE 01 Ann Wilson, Hope & Glory 5,426 24 999 5,456
108 105 61 Rodney Atkins, If You're Going Through Hell 5,354 5,602 -4 1,068,503
109 108 19 Bone Thugs-N-Harmony, Strength And Loyalty 5,311 5,482 -3 413,284
110 96 11 Velvet Revolver, Libertad 5,310 6,275 -15 226,782
111 128 33 Lily Allen, Alright, Still... 5,249 4,715 11 410,554
112 140 08 Marvin Sapp, Thirsty 5,218 4,472 17 42,678
