Ventes d'Albums en France
Page 1 sur 1•
Ventes d'Albums en France
Petit Refresh, concernant la dernière semaine de Février.
(Mega relou à utiliser cette fonction tableau, 6piges pour faire un truc)
(Mega relou à utiliser cette fonction tableau, 6piges pour faire un truc)
| N° | Artiste / Album | Vente | Total |
| 11 | Tunisiano / "Le regard des gens" | 8 310 | 8 310 |
| 47 | Sinik / "Le toit du monde" | 2 290 | 93 300 |
| 62 | Soprano / "Puisqu'il faut vivre" | 1 810 | 154 400 |
| 73 | Salif / "Prolongations" | 1 500 | 1 500 |
| 80 | Hocus Pocus / "Place 54" | 1 270 | 28 000 |
| 81 | Rim'K / "Famille nombreuse" | 1 270 | 29 500 |
| 93 | Sat / "Second Souffle" | 1 070 | 6 110 |
| 116 | La Fouine / "Capital du crime" | 790 | 1 790 |
| 149 | James Deano / "Le fils du commissaire" | 590 | 5 120 |
| 152 | La Fouine / "Aller retour" | 570 | 40 100 |
| 155 | Compilation "One Beat" | 550 | 1 240 |
| 161 | TLF / "Rêves de rue" | 540 | 14 900 |
| 163 | LIM / "Délinquant" | 520 | 53 100 |
| 165 | Demon One / "Démons et merveilles" | 510 | 8 330 |
| 174 | Don Choa / "Jungle de béton" | 440 | 20 300 |
| 198 | Beni Snassen / "Spleen et idéal" | 370 | 5 010 |
Dernière édition par punawa le Mer 12 Mar - 18:03, édité 3 fois

Re: Ventes d'Albums en France
oh soprano a tout dechirer c'est cool ce truc c'est ou que ta trouver sa?
Re: Ventes d'Albums en France
Un peu en retard, 1ère semaine de Mars.
| N° | Artiste | Album | Vente | Total |
| 21 | Tunisiano | Le regard des gens | 5.010 | 13 320 |
| 54 | Soprano | Puisqu'il faut vivre | 2.050 | 156 400 |
| 61 | Sinik | Le toit du monde | 1.910 | 95 200 |
| 80 | Rim'K | Famille nombreuse | 1.430 | 30 900 |
| 91 | Hocus Pocus | Place 54 | 1.240 | 29 200 |
| 104 | Sat | Second Souffle | 930 | 7 040 |
| 106 | Salif | Prolongations | 900 | 2 400 |
| 135 | La Fouine | Capital du crime | 650 | 2 440 |
| 139 | James Deano | Le fils du commissaire | 630 | 5 750 |
| 142 | La Fouine | Aller retour | 620 | 40 700 |
| 162 | Demon One | Démons et merveilles | 540 | 8 870 |
| 163 | TLF | Rêves de rue | 530 | 15 400 |
| 164 | LIM | Délinquant | 530 | 53 600 |
| 171 | Don Choa | Jungle de béton | 490 | 20 800 |
| 173 | 1 Beat | Multi interprètes | 480 | 1 720 |

Re: Ventes d'Albums en France
Un peu en retard, 1ère semaine de Mars.
Entrée direct au top 3.
| N° | Artiste | Album | Vente | Total |
| 3 | Kery James | A l'ombre du show business | 24 459 | 24 459 |
Entrée direct au top 3.

Re: Ventes d'Albums en France
l'album des PSY4 de la rime est entré a la premeire place du top la semaine derniere, cette seamie elle se maintient a la trosième place.
Sefyu lui est encore dans le top 10 il est 9 ième du top album
Sefyu lui est encore dans le top 10 il est 9 ième du top album














